Tabela wszechczasów



Tabela okręgówki wszech czasów 1991 - 2006

Liczby w poszczególnych kolumnach oznaczją kolejno: ilość
sezonów, liczba rozegranych meczów, zwycięstwa, remisy, porażki, zdobyte
punkty i bilans bramek.

 

  Nazwa
drużyny
S M Z-R-P PKT Bramki
1. Sparta Wożuczyn 13 362 175-64-123 589 757-602
2. Echo Zawada 15 418 166-90-162 588 745-663
3. Kryształ Werbkowice 12 336 179-46-111 583 768-562
4. Tanew
Majdan Stary
12 328 139-56-133 473 636-606
5. Ostoja Skierbieszów 10 292 126-54-112 432 626-557
6. Sokół Zwierzyniec 11 314 123-55-136 424 522-563
7. Płomień Spartan Nieledew 10 292 120-53-119 413 546-558
8. Spartakus Szarowola 8 236 120-30-86 390 595-400
9. Korona Łaszczów 7 208 113-36-59 375 492-299
10. Hetman II Zamość 5 154 99-19-36 316 504-225
11. Victoria Łukowa 7 186 93-34-59 313 398-285
12. Cosmos Józefów 7 198 89-46-63 313 365-285
13. Orion Dereźnia Solska 8 216 75-33-108 258 383-468
14. Olimpiakos Tarnogród 7 194 71-38-85 251 370-396
15. Sparta Łabunie 6 176 71-36-69 249 327-294
16. Aleksandria Aleksandrów 9 234 67-37-130 238 316-555
17. Roztocze Szczebrzeszyn 4 120 67-22-31 223 286-182
18. Włókniarz Frampol 8 214 64-30-120 222 356-522
19. Unia Hrubieszów 3 90 60-8-22 188 264-106
20. Omega Stary Zamość 4 120 53-23-44 182 242-218
21. GKS Tarnawatka 3 92 50-19-23 169 180-116
22. Grom Różaniec 4 120 48-18-54 162 221-255
23. Ruch Izbica 5 126 41-22-63 145 212-282
24 Nord 98 Wysokie 3 90 37-23-30 134 165-153
25. Granica Lubycza Królewska 2 56 39-8-9 125 138-46
26. Wrzos Szyszków 4 120 36-16-68 124 170-314
27. Huragan Stefankowice 3 82 37-10-35 121 157-164
28. Bolmar Bodaczów 3 88 35-14-39 119 171-185
29. Relax Księżpol 3 90 33-12-45 111 126-171
30. Łada Biłgoraj 1 30 26-3-1 81 128-12
31. Spartan Nieledew 2 52 23-9-20 78 104-18
32. Drewmet Rolmos Susiec 2 60 22-11-27 77 87-103
33. Huczwa Tyszowce 3 70 19-5-46 62 121-248
34. Prywaciarz Tomaszów Lub. 1 26 17-7-2 58 101-32
35. Alwa Brody Małe 4 100 12-12-36 48 116-422
36. Grom Niewirków 2 64 13-7-34 46 88-202
37. Orzeł Tereszpol 3 82 11-9-62 42 70-252
38. Płomień Trzeszczany 1 26 10-4-12 34 42-57
39. Orkan Bełżec 1 30 9-4-17 31 47-97
40. Roztok Pasieki 1 30 8-6-16 30 49-91
41. Igros Krasnobród 1 30 6-9-15 27 40-88
42. Kresy Dołhobyczów 1 30 8-2-20 26 52-76
43. Metalowiec Goraj 1 30 6-6-18 24 30-67
44. Unia II Hrubieszów 1 22 7-2-13 23 29-47
45. Hetman III Zamość 1 22 5-1-16 16 31-54
46. Orion Jacnia 1 30 1-4-25 7 24-121
47. Iskra Koniuchy 1 30 1-3-26 6 31-139
Źródło: Kronika Tygodnia


 

 


Powered by Drupal - Designed by Carek